VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,395,687,023 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,468.76 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,483,483.1 GB  583,867,455
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,546.4 GB  5,310,345,246
3 Russian Federation  87,540,964.4 GB  1,387,877,225
4 Japan  67,000,042.1 GB  692,096,956
5 United States  52,352,004.4 GB  1,083,553,170
6 Taiwan  50,149,051.8 GB  787,972,053
7 France  45,977,399.0 GB  587,556,730
8 Indonesia  38,012,078.7 GB  885,842,812
9 India  35,567,326.4 GB  766,550,618
10 China  29,448,866.6 GB  770,727,139
11 Viet Nam  29,105,143.5 GB  494,890,657
12 Thailand  19,281,401.9 GB  343,687,484
13 United Arab Emirates  15,534,175.3 GB  516,243,411
14 Hong Kong  14,573,526.7 GB  235,815,725
15 Myanmar  12,804,079.5 GB  224,093,237
16 Philippines  12,782,073.3 GB  314,598,490
17 Malaysia  11,756,334.6 GB  139,300,112
18 Turkmenistan  11,452,786.2 GB  153,826,350
19 Bangladesh  9,457,636.7 GB  387,022,672
20 Ukraine  9,292,135.9 GB  531,291,145
21 Canada  8,000,166.2 GB  81,836,031
22 Saudi Arabia  7,867,979.3 GB  107,721,308
23 Germany  7,788,799.5 GB  240,203,430
24 Turkey  6,662,261.4 GB  97,817,284
25 Singapore  6,615,586.6 GB  379,531,320
26 Iraq  5,642,156.0 GB  224,381,109
27 Australia  5,503,376.2 GB  112,270,677
28 Brazil  5,206,453.5 GB  1,365,519,607
29 United Kingdom  5,172,630.1 GB  125,968,007
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,398.9 GB  73,047,704
31 Pakistan  4,312,502.3 GB  104,090,742
32 Nigeria  3,625,851.4 GB  434,484,254
33 Cambodia  3,157,369.7 GB  92,005,458
34 Kenya  3,047,660.3 GB  182,890,783
35 Mexico  2,443,146.7 GB  43,510,228
36 Argentina  2,194,551.9 GB  31,684,512
37 Oman  1,991,491.3 GB  36,179,910
38 Spain  1,939,456.1 GB  21,104,657
39 Netherlands  1,897,243.4 GB  50,226,583
40 Armenia  1,453,374.5 GB  4,864,989
41 Egypt  1,348,657.4 GB  37,440,035
42 Qatar  1,331,984.4 GB  18,792,140
43 Algeria  1,326,199.1 GB  36,726,916
44 Nepal  1,322,134.3 GB  19,626,001
45 Syrian Arab Republic  1,280,263.4 GB  234,974,706
46 Jordan  1,268,860.7 GB  25,256,928
47 Italy  1,215,949.3 GB  14,780,077
48 Somalia  1,143,544.3 GB  51,526,390
49 Kyrgyzstan  1,121,583.3 GB  12,580,548
50 New Zealand  1,119,407.6 GB  14,894,907
51 Sudan  1,046,797.8 GB  39,299,680
52 Macau  1,045,558.3 GB  18,963,278
53 Kazakhstan  1,025,175.5 GB  14,972,413
54 Colombia  1,015,113.3 GB  19,539,523
55 Sweden  992,067.2 GB  17,113,110
56 Ghana  937,322.9 GB  55,242,713
57 Austria  925,012.4 GB  14,545,224
58 Venezuela  842,675.3 GB  25,657,404
59 Chile  812,256.3 GB  14,045,329
60 Belarus  810,919.2 GB  21,498,072
61 Romania  779,995.9 GB  13,387,297
62 Peru  762,353.0 GB  10,534,835
63 Cote D'ivoire  758,333.4 GB  10,086,782
64 Ethiopia  746,377.8 GB  38,780,434
65 Mongolia  692,881.3 GB  11,284,760
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,499.5 GB  19,021,953
67 Kuwait  666,435.1 GB  10,281,864
68 Morocco  647,336.9 GB  25,200,459
69 Poland  628,106.6 GB  8,769,558
70 Azerbaijan  594,965.5 GB  10,526,966
71 Latvia  586,676.9 GB  3,003,207
72 Yemen  576,617.7 GB  19,626,325
73 Ecuador  564,335.8 GB  53,543,280
74 Norway  542,387.6 GB  4,682,793
75 Switzerland  513,450.0 GB  35,934,399
76 Palestinian Territory Occupied  498,323.1 GB  12,369,040
77 Belgium  469,097.7 GB  6,254,890
78 South Africa  458,830.6 GB  16,961,003
79 Finland  434,471.1 GB  3,892,484
80 Tanzania United Republic of  418,997.2 GB  10,615,175
81 Afghanistan  402,761.3 GB  14,969,071
82 Israel  398,882.5 GB  9,019,971
83 Uganda  372,111.9 GB  18,907,137
84 Portugal  365,173.6 GB  5,769,522
85 Gabon  342,540.6 GB  3,289,045
86 Denmark  329,665.6 GB  3,015,903
87 Lithuania  319,119.7 GB  4,047,786
88 Hungary  316,976.6 GB  4,823,201
89 Czech Republic  315,250.7 GB  4,908,621
90 Georgia  292,389.4 GB  3,522,504
91 Guinea  281,362.0 GB  8,597,437
92 Greece  262,292.4 GB  3,729,932
93 Sri Lanka  252,773.6 GB  6,481,641
94 Bahrain  224,533.0 GB  3,623,448
95 Tunisia  216,510.8 GB  6,049,384
96 Brunei Darussalam  211,017.1 GB  1,598,592
97 Bulgaria  210,143.5 GB  4,106,723
98 Dominican Republic  209,213.5 GB  6,869,942
99 Lebanon  202,328.6 GB  9,007,347
100 Guatemala  202,010.2 GB  4,371,986
101 Uzbekistan  201,175.3 GB  4,014,081
102 Serbia  197,217.9 GB  3,533,222
103 Panama  182,789.7 GB  4,953,727
104 Bolivia  180,848.1 GB  3,192,462
105 Djibouti  162,651.5 GB  4,243,778
106 Paraguay  154,733.7 GB  2,065,640
107 Ireland  135,540.2 GB  1,875,996
108 Slovenia  132,426.4 GB  1,544,731
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,930.0 GB  1,126,819
110 Costa Rica  113,778.7 GB  1,697,902
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,678.6 GB  1,229,393
112 Moldova Republic of  106,215.5 GB  2,680,104
113 Albania  103,526.7 GB  2,336,678
114 Cuba  103,500.0 GB  2,696,431
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,565
116 Mauritius  98,666.7 GB  1,316,682
117 Jamaica  90,863.6 GB  2,069,278
118 Bhutan  81,134.5 GB  1,679,776
119 Estonia  80,354.7 GB  1,048,750
120 Uruguay  76,250.7 GB  1,119,675
121 Luxembourg  60,997.5 GB  1,320,083
122 Honduras  60,249.9 GB  1,395,457
123 Benin  59,930.0 GB  6,911,259
124 Antigua and Barbuda  58,432.3 GB  1,621,823
125 Cyprus  54,927.4 GB  5,458,395
126 Togo  53,831.3 GB  1,413,187
127 Maldives  52,036.2 GB  903,452
128 Senegal  51,423.1 GB  1,957,470
129 Guam  50,692.4 GB  980,718
130 Northern Mariana Islands  43,139.9 GB  269,386
131 Rwanda  43,032.7 GB  1,373,536
132 Macedonia  41,912.2 GB  653,206
133 Trinidad and Tobago  41,738.4 GB  638,090
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,527.5 GB  3,203,110
136 Timor-leste  33,938.9 GB  738,353
137 Mozambique  33,318.4 GB  2,390,296
138 El Salvador  32,877.2 GB  870,594
139 Fiji  29,680.3 GB  819,225
140 Barbados  28,652.0 GB  347,006
141 Madagascar  28,552.5 GB  751,073
142 Nicaragua  27,008.6 GB  521,690
143 Malta  26,589.2 GB  502,506
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,998.5 GB  1,199,957
146 Iceland  24,926.6 GB  752,505
147 Puerto Rico  24,231.6 GB  649,348
148 Palau  24,008.4 GB  185,907
149 Reunion  23,376.3 GB  93,759
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,946
151 Chad  21,503.6 GB  4,514,518
152 Congo The Democratic Republic of The  21,319.6 GB  1,448,965
153 Angola  20,560.0 GB  734,413
154 Mali  18,311.0 GB  1,061,971
155 Burkina Faso  18,136.4 GB  1,565,541
156 Montenegro  17,689.0 GB  370,702
157 Mauritania  17,591.0 GB  530,530
158 Bahamas  17,582.8 GB  345,691
159 Zambia  16,219.6 GB  654,617
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.7 GB  181,057
162 Guyana  13,926.9 GB  299,522
163 Malawi  13,208.5 GB  189,643
164 Papua New Guinea  12,712.1 GB  194,241
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,758
168 Haiti  9,225.4 GB  388,741
169 French Polynesia  8,917.4 GB  186,349
170 Belize  8,835.1 GB  515,403
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,647
173 Botswana  8,296.7 GB  191,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,824
175 Curacao  6,882.9 GB  132,454
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,227.0 GB  338,430
178 Marshall Islands  6,220.1 GB  59,582
179 Dominica  5,283.9 GB  294,082
180 Vanuatu  5,265.4 GB  275,675
181 Martinique  5,236.0 GB  74,928
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.5 GB  123,206
184 Grenada  3,874.8 GB  87,108
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,169
190 Comoros  2,944.2 GB  51,486
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.0 GB  129,665
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,312.0 GB  164,699
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.0 GB  47,796
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.4 GB  195,436
200 Niger  1,954.9 GB  141,821
201 Solomon Islands  1,847.9 GB  75,290
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.8 GB  39,139
205 Turks and Caicos Islands  1,192.2 GB  24,633
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,799
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,304
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4