VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,395,677,035 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,468.14 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,483,439.9 GB  583,867,056
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,541.1 GB  5,310,345,239
3 Russian Federation  87,540,955.0 GB  1,387,877,121
4 Japan  66,999,984.3 GB  692,096,379
5 United States  52,351,966.2 GB  1,083,551,924
6 Taiwan  50,149,032.7 GB  787,971,778
7 France  45,977,374.4 GB  587,556,460
8 Indonesia  38,012,054.9 GB  885,842,320
9 India  35,567,309.3 GB  766,550,307
10 China  29,448,858.6 GB  770,727,041
11 Viet Nam  29,105,125.9 GB  494,890,477
12 Thailand  19,281,391.8 GB  343,687,286
13 United Arab Emirates  15,534,171.9 GB  516,243,345
14 Hong Kong  14,573,524.5 GB  235,815,611
15 Myanmar  12,804,064.5 GB  224,093,163
16 Philippines  12,782,057.7 GB  314,598,390
17 Malaysia  11,756,331.2 GB  139,300,070
18 Turkmenistan  11,452,770.4 GB  153,826,295
19 Bangladesh  9,457,635.0 GB  387,022,658
20 Ukraine  9,292,135.1 GB  531,290,782
21 Canada  8,000,156.1 GB  81,835,988
22 Saudi Arabia  7,867,976.8 GB  107,721,266
23 Germany  7,788,798.4 GB  240,203,219
24 Turkey  6,662,259.7 GB  97,817,251
25 Singapore  6,615,582.3 GB  379,531,165
26 Iraq  5,642,155.4 GB  224,381,062
27 Australia  5,503,373.2 GB  112,270,583
28 Brazil  5,206,429.1 GB  1,365,518,845
29 United Kingdom  5,172,629.2 GB  125,967,965
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,393.1 GB  73,047,669
31 Pakistan  4,312,488.5 GB  104,090,719
32 Nigeria  3,625,843.0 GB  434,483,754
33 Cambodia  3,157,365.9 GB  92,005,424
34 Kenya  3,047,660.3 GB  182,890,778
35 Mexico  2,443,145.6 GB  43,510,194
36 Argentina  2,194,445.4 GB  31,682,984
37 Oman  1,991,485.8 GB  36,179,879
38 Spain  1,939,452.5 GB  21,104,538
39 Netherlands  1,897,243.4 GB  50,226,500
40 Armenia  1,453,374.5 GB  4,864,989
41 Egypt  1,348,654.3 GB  37,440,025
42 Qatar  1,331,984.2 GB  18,792,131
43 Algeria  1,326,198.6 GB  36,726,913
44 Nepal  1,322,134.1 GB  19,625,997
45 Syrian Arab Republic  1,280,263.0 GB  234,974,697
46 Jordan  1,268,860.7 GB  25,256,927
47 Italy  1,215,949.2 GB  14,780,062
48 Somalia  1,143,542.8 GB  51,526,333
49 Kyrgyzstan  1,121,581.5 GB  12,580,530
50 New Zealand  1,119,407.5 GB  14,894,850
51 Sudan  1,046,796.2 GB  39,299,663
52 Macau  1,045,558.3 GB  18,963,275
53 Kazakhstan  1,025,174.7 GB  14,972,405
54 Colombia  1,015,113.2 GB  19,539,492
55 Sweden  992,053.2 GB  17,113,101
56 Ghana  937,320.9 GB  55,242,650
57 Austria  925,012.3 GB  14,545,210
58 Venezuela  842,674.7 GB  25,657,380
59 Chile  812,255.6 GB  14,045,310
60 Belarus  810,919.2 GB  21,498,049
61 Romania  779,970.6 GB  13,387,296
62 Peru  762,352.9 GB  10,534,823
63 Cote D'ivoire  758,327.0 GB  10,086,652
64 Ethiopia  746,377.7 GB  38,780,429
65 Mongolia  692,881.3 GB  11,284,760
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,498.5 GB  19,021,952
67 Kuwait  666,434.7 GB  10,281,826
68 Morocco  647,336.9 GB  25,200,458
69 Poland  628,106.6 GB  8,769,526
70 Azerbaijan  594,965.5 GB  10,526,966
71 Latvia  586,676.9 GB  3,003,207
72 Yemen  576,612.9 GB  19,626,304
73 Ecuador  564,335.6 GB  53,543,251
74 Norway  542,387.6 GB  4,682,784
75 Switzerland  513,449.9 GB  35,934,300
76 Palestinian Territory Occupied  498,323.1 GB  12,369,040
77 Belgium  469,097.7 GB  6,254,889
78 South Africa  458,830.4 GB  16,960,993
79 Finland  434,471.1 GB  3,892,484
80 Tanzania United Republic of  418,997.1 GB  10,615,172
81 Afghanistan  402,759.8 GB  14,968,978
82 Israel  398,882.0 GB  9,019,967
83 Uganda  372,110.6 GB  18,907,135
84 Portugal  365,173.6 GB  5,769,519
85 Gabon  342,526.5 GB  3,288,944
86 Denmark  329,665.6 GB  3,015,902
87 Lithuania  319,119.2 GB  4,047,783
88 Hungary  316,976.6 GB  4,823,201
89 Czech Republic  315,250.7 GB  4,908,617
90 Georgia  292,389.4 GB  3,522,504
91 Guinea  281,362.0 GB  8,597,437
92 Greece  262,292.4 GB  3,729,932
93 Sri Lanka  252,773.6 GB  6,481,613
94 Bahrain  224,532.9 GB  3,623,415
95 Tunisia  216,510.8 GB  6,049,384
96 Brunei Darussalam  211,017.1 GB  1,598,592
97 Bulgaria  210,143.5 GB  4,106,723
98 Dominican Republic  209,213.3 GB  6,869,938
99 Lebanon  202,328.6 GB  9,007,347
100 Guatemala  202,010.2 GB  4,371,984
101 Uzbekistan  201,175.3 GB  4,014,068
102 Serbia  197,217.9 GB  3,533,222
103 Panama  182,789.7 GB  4,953,722
104 Bolivia  180,848.1 GB  3,192,462
105 Djibouti  162,651.3 GB  4,243,777
106 Paraguay  154,733.7 GB  2,065,638
107 Ireland  135,540.2 GB  1,875,996
108 Slovenia  132,426.4 GB  1,544,731
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,930.0 GB  1,126,819
110 Costa Rica  113,778.7 GB  1,697,897
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,678.6 GB  1,229,393
112 Moldova Republic of  106,215.5 GB  2,680,104
113 Albania  103,526.7 GB  2,336,678
114 Cuba  103,500.0 GB  2,696,422
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,565
116 Mauritius  98,666.7 GB  1,316,682
117 Jamaica  90,863.6 GB  2,069,277
118 Bhutan  81,134.5 GB  1,679,776
119 Estonia  80,354.7 GB  1,048,750
120 Uruguay  76,250.7 GB  1,119,673
121 Luxembourg  60,997.5 GB  1,320,083
122 Honduras  60,249.4 GB  1,395,452
123 Benin  59,930.0 GB  6,911,259
124 Antigua and Barbuda  58,432.3 GB  1,621,823
125 Cyprus  54,927.4 GB  5,458,393
126 Togo  53,831.3 GB  1,413,187
127 Maldives  52,036.2 GB  903,452
128 Senegal  51,423.1 GB  1,957,440
129 Guam  50,692.4 GB  980,718
130 Northern Mariana Islands  43,139.9 GB  269,386
131 Rwanda  43,031.9 GB  1,373,528
132 Macedonia  41,912.2 GB  653,206
133 Trinidad and Tobago  41,738.4 GB  638,090
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,527.5 GB  3,203,110
136 Timor-leste  33,938.9 GB  738,353
137 Mozambique  33,318.4 GB  2,390,296
138 El Salvador  32,877.2 GB  870,594
139 Fiji  29,680.3 GB  819,221
140 Barbados  28,652.0 GB  347,006
141 Madagascar  28,552.5 GB  751,073
142 Nicaragua  27,008.6 GB  521,690
143 Malta  26,589.2 GB  502,506
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,998.5 GB  1,199,957
146 Iceland  24,926.6 GB  752,505
147 Puerto Rico  24,225.6 GB  649,339
148 Palau  24,008.4 GB  185,907
149 Reunion  23,376.3 GB  93,759
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,945
151 Chad  21,503.6 GB  4,514,518
152 Congo The Democratic Republic of The  21,319.5 GB  1,448,964
153 Angola  20,560.0 GB  734,413
154 Mali  18,311.0 GB  1,061,971
155 Burkina Faso  18,136.4 GB  1,565,541
156 Montenegro  17,689.0 GB  370,702
157 Mauritania  17,591.0 GB  530,530
158 Bahamas  17,582.8 GB  345,691
159 Zambia  16,219.6 GB  654,617
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.7 GB  181,057
162 Guyana  13,926.9 GB  299,522
163 Malawi  13,208.5 GB  189,643
164 Papua New Guinea  12,712.1 GB  194,241
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,758
168 Haiti  9,225.4 GB  388,741
169 French Polynesia  8,917.4 GB  186,349
170 Belize  8,835.1 GB  515,403
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,646
173 Botswana  8,296.7 GB  191,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,823
175 Curacao  6,882.9 GB  132,453
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,227.0 GB  338,430
178 Marshall Islands  6,220.1 GB  59,582
179 Dominica  5,283.9 GB  294,082
180 Vanuatu  5,265.4 GB  275,675
181 Martinique  5,236.0 GB  74,928
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.5 GB  123,206
184 Grenada  3,874.8 GB  87,108
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,169
190 Comoros  2,944.2 GB  51,486
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.0 GB  129,665
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,311.9 GB  164,698
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.0 GB  47,796
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.4 GB  195,436
200 Niger  1,954.9 GB  141,821
201 Solomon Islands  1,847.9 GB  75,290
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.8 GB  39,139
205 Turks and Caicos Islands  1,192.2 GB  24,633
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,799
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,304
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4